Kabupaten Mimika
Laporan Layanan Disdukcapil
Grafik
Angka
Sebagian digital
| # | Layanan | Kelompok | Status digital | Akses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perekaman KTP-el | Identitas | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 2 | Pencetakan KTP-el | Identitas | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 3 | Pelayanan Kartu Keluarga (KK) | Identitas | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 4 | Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) | Identitas | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 5 | Pelayanan Akta Kelahiran | Pencatatan sipil | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 6 | Pelayanan Akta Kematian | Pencatatan sipil | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 7 | Pelayanan Akta Perkawinan | Pencatatan sipil | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 8 | Pelayanan Akta Perceraian | Pencatatan sipil | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 9 | Pelayanan Akta Pengangkatan Anak | Pencatatan sipil | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 10 | Pelayanan Akta Pengesahan Anak | Pencatatan sipil | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 11 | Pelayanan Akta Pengakuan Anak | Pencatatan sipil | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 12 | Pelayanan Akta Perubahan Nama | Pencatatan sipil | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 13 | Pelayanan SKPWNI (Surat Keterangan Pindah WNI) | Perpindahan | Sebagian digital | Hanya antrean |
| 14 | Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) | Inovasi | Sebagian digital | Mesin mandiri |
Referensi
Pilih jenis laporan
0%
Menyiapkan laporan