Kabupaten Mimika
Laporan Layanan Disdukcapil
Grafik
Angka
Belum digital
| # | Layanan | Kelompok | Status digital | Akses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surat Keterangan Tempat Tinggal | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 2 | Surat Keterangan Kelahiran | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 3 | Surat Keterangan Lahir Mati | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 4 | Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 5 | Surat Keterangan Pembatalan Perceraian | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 6 | Surat Keterangan Kematian | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 7 | Surat Keterangan Pengangkatan Anak | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 8 | Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 9 | Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 10 | Surat Keterangan Pencatatan Sipil | Surat keterangan | Belum digital | Loket |
| 11 | PATEN Dukcapil Distrik | Inovasi | Belum digital | Loket |
| 12 | Pelayanan Jemput Bola Adminduk | Inovasi | Belum digital | Loket |
Referensi
Pilih jenis laporan
0%
Menyiapkan laporan